Mô tả
MOBIL DTE FM 46 – DẦU BÔI TRƠN MÁY MÓC THỰC PHẨM
Mô tả Mobil DTE FM 46 – Dầu bôi trơn máy móc thực phẩm
Dầu Mobil DTE FM 46là dầu bôi trơn hiệu suất cao được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu thiết bị đa dụng cho ngành chế biến và đóng gói thực phẩm. Những chất bôi trơn này đủ tiêu chuẩn là chất bôi trơn loại NSF H1 và cũng tuân thủ Tiêu đề 21 CFR 178.3570 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Hoa Kỳ) để sử dụng ở những nơi có khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.
Dòng Mobil DTE FM được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận ISO 22000 cũng đáp ứng các yêu cầu của ISO 21469 giúp đảm bảo duy trì mức độ toàn vẹn cao nhất của sản phẩm.
Các tính năng và lợi ích Mobil DTE FM 46 – Dầu bôi trơn máy móc thực phẩm
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Công thức không độc hại | Cho phép sử dụng trong các ứng dụng đóng gói và chế biến thực phẩm |
Đặc tính chống mài mòn rất tốt | Giảm mài mònKéo dài tuổi thọ thiết bị |
Ổn định oxy hóa tuyệt vời | Cung cấp dầu dài và tuổi thọ thiết bịKéo dài tuổi thọ bộ lọc |
Bảo vệ chống ăn mòn cấp cao | Ngăn ngừa ăn mòn hệ thống thủy lực bên trongGiảm tác động tiêu cực của độ ẩm trong hệ thống Cung cấp bảo vệ chống ăn mòn của các thiết kế thành phần đa luyện kim |
Đáp ứng nhiều yêu cầu về thiết bị | Ứng dụng đa dịch vụ – Một sản phẩm có thể thay thế nhiều sản phẩmGiảm thiểu yêu cầu hàng tồn kho Giảm khả năng áp dụng sai sản phẩm |
Đặc tính tách khí tuyệt vời | Giảm tạo bọt và tác động tiêu cực |
Thuộc tính tách nước rất tốt | Bảo vệ các hệ thống có lượng hơi ẩm nhỏDễ dàng tách lượng nước lớn hơn |
Các ứng dụng Mobil DTE FM 46 – Dầu bôi trơn máy móc thực phẩm
• Thích hợp cho các ứng dụng đa dịch vụ trong việc bôi trơn máy móc được sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến cá và nhà máy đóng gói thịt
• Dầu bánh răng, ổ trục, hệ thống tuần hoàn và dầu thủy lực tuyệt vời
• Máy nén và bơm chân không xử lý khí và khí trơ
• Chất bôi trơn đường khí
• Các hệ thống yêu cầu khả năng chịu tải và bảo vệ chống mài mòn ở mức độ cao
• Máy sử dụng nhiều loại linh kiện sử dụng nhiều phương pháp luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật Mobil DTE FM 46 – Dầu bôi trơn máy móc thực phẩm
Tài sản | DI ĐỘNG DTE FM 32 | DI ĐỘNG DTE FM 46 | DI ĐỘNG DTE FM 68 |
Cấp | ISO32 | iso46 | iso68 |
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 121 C, Định mức, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 11 | 12+ | 12+ |
Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 228 |
Thử nghiệm mòn bốn bi, Đường kính vết sẹo, 20 kg, 1800 vòng/phút, 1 h, 54 C, mm, ASTM D4172 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5,5 | 6,8 | 8,7 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31,9 | 45,5 | 68,5 |
Điểm rót, °C, ASTM D97 | -12 | -9 | -12 |
Đặc điểm rỉ sét, Quy trình A, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Khối lượng riêng, 15,6 C/15,6 C, ASTM D4052 | 0,862 | 0,868 | 0,873 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 106 | 105 | 101 |
HOTLINE: 0943 25 32 75 Nhớt chính hãng giá tốt nhất Cần Thơ, giao hàng miễn phí tận nơi.
ĐC: 30 Võ Văn Kiệt, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần thơ
ĐT: 0943253275
Mail: van.b.trinh88@gmail.com
Web: https://acquycantho.com.vn
Web: https://nhotcantho.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.