Mô tả
NHỚT MÁY NÉN KHÍ MOBIL RARUS 425
Mô tả Mobil Rarus 425 – Dầu nhớt máy nén khí
Mobil Rarus 425 là dòng dầu bôi trơn máy nén khí không tro hiệu suất cao được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà sản xuất máy nén khí lớn. Chúng được pha chế với dầu gốc khoáng chất lượng cao và hệ thống phụ gia hiệu suất cao được thiết kế để mang lại độ tin cậy và bảo vệ thiết bị đặc biệt cho máy nén hoạt động trong các điều kiện từ nhẹ đến khắc nghiệt.
Các tính năng và lợi ích Mobil Rarus 425 – Dầu nhớt máy nén khí
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Sự hình thành tro và carbon thấp | Cải thiện hiệu suất vanGiảm tiền gửi trong dòng xả Giảm khả năng cháy nổ trong hệ thống xả Cải thiện hiệu suất máy nén |
Ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội | Tuổi thọ dầu dài hơnCải thiện tuổi thọ bộ lọc Chi phí bảo trì thấp hơn |
Khả năng chịu tải cao | Giảm mài mòn của vòng, xi lanh, vòng bi và bánh răng |
Khả năng tách nước tuyệt vời | Ít chuyển sang thiết bị hạ nguồnGiảm sự hình thành bùn trong cacte và đường xả Giảm tắc nghẽn của chất kết tụ Ít khả năng hình thành nhũ tương |
Bảo vệ rỉ sét và ăn mòn hiệu quả | Cải thiện bảo vệ van và giảm mài mòn của vòng và xi lanh |
Các ứng dụng Mobil Rarus 425 – Dầu nhớt máy nén khí
Dầu Mobil Rarus 425 được khuyên dùng cho máy nén khí một cấp và nhiều cấp. Chúng đặc biệt hiệu quả đối với hoạt động ở nhiệt độ cao liên tục. Nhiệt độ khí nén tối đa, theo DIN 51506, là 220 °C. Chúng thích hợp cho các loại máy pittông và quay với cấp độ nhớt thấp hơn chủ yếu được sử dụng trong máy nén quay.
Dầu Rarus 425 được khuyên dùng cho các thiết bị có tiền sử dầu bị xuống cấp quá mức, hiệu suất van kém hoặc hình thành cặn. Chúng tương thích với tất cả các kim loại được sử dụng trong cấu tạo máy nén và với chất đàn hồi tương thích với dầu khoáng được sử dụng trong vòng đệm, vòng chữ O và vòng đệm.
Dầu Mobil Rarus 425 không được khuyến nghị sử dụng trong các máy nén khí dùng cho các ứng dụng thở.
Các loại máy nén sau đây đã thể hiện hiệu suất tuyệt vời với dầu Mobil Rarus 400 Series:
• Cácte và xi lanh máy nén khí piston
• Máy nén trục vít quay
• Máy nén cánh quay
• Máy nén hướng trục và ly tâm
• Hệ thống máy nén với các bánh răng và ổ trục quan trọng
• Máy nén được sử dụng trong các ứng dụng cố định và di động
Thông số kỹ thuật Mobil Rarus 425 – Dầu nhớt máy nén khí
Tài sản | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
Cấp | ISO32 | iso46 | iso68 | ISO100 | ISO150 |
Tro, Sulfate, % khối lượng, ASTM D874 | ‹0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Định mức, ASTM D130 | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
Mật độ @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0,866 | 0,873 | 0,877 | 0,879 | 0,866 |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
Bọt, Trình tự I, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bọt, Chuỗi I, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 10 | 20 | 0 | 30 | 430 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.4 | 6,9 | 8,9 | 11.6 | 14.7 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 104,6 | 147.3 |
Đặc điểm rỉ sét, Quy trình A, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | ||
Đặc điểm rỉ sét, Quy trình B, Đánh giá, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | ||
Ngăn ngừa rỉ sét, Quy trình B, Đánh giá, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | |||
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
HOTLINE: 0943 25 32 75 Nhớt chính hãng giá tốt nhất Cần Thơ, giao hàng miễn phí tận nơi.
ĐC: 30 Võ Văn Kiệt, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần thơ
ĐT: 0943253275
Mail: van.b.trinh88@gmail.com
Web: https://acquycantho.com.vn
Web: https://nhotcantho.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.